シスアド.com〜絶対にシスアド試験合格してやる!〜 > パーソナルコンピューター > ソフトウェア
パーソナルコンピューターソフトウェア
OS関連の出題では、仮想記憶、プログラミング言語ではJava、ワープロ関連では禁則処理、差込印刷などが出題されている。知識レベルとしてはそれほど難しくない。
システムソフト
| 名称 | 特徴 | |
| OS | コンピュータに必要な基本的機能(キー入力、ディスプレイ出力、ファイル管理など)を提供するソフト。 | |
| 言語プロセッサ | プログラミング言語で記述したソースコードを解釈して、コンピュータの実行できるオブジェクトコードに変換するソフト。一括変換してから実行するコンパイラと1行ずつ解釈し実行するインタプリンタがある。 | |
| テキストエディタ | 文字データを編集し、テキストファイルを作成するソフト。 | |
| WWWブラウザ | インターネットのWebページを観覧するソフト。 | |
| メーラ | メッセージを作成し、電子メールに送受信を行うソフト。 | |
| ファイル転送ソフト | ファイルを転送するソフト。 | |
| バックアップソフト | ファイルの控えを別の装置に作成するソフト。 | |
| アーカイバ | 複数のファイルを一つにまとめ(書庫)たり、ファイルの圧縮・展開を行うソフト。 | |
| ウィルスチェック・ワクチンソフト | パターンファイルに基にウィルスやワームに検出を行い、駆除するソフト。 | |
| スクリーンセーバ | CRTディスプレイの焼付きを防止するためのソフト。 | |
| ワープロソフト | 文書の作成・編集・印刷を行うソフト。 | |
| 表計算ソフト | 表データの縦横計算やシュミレーションを行うソフト。 | |
| データベースソフト | データを定義して、検索・登録・変更・消去などを行うソフト。 | |
| グラフィックスソフト | イラストなどの線画の作成、写真データの補正(フォトレタッチ)、3DCGの作成などを行うソフトの総称。 | |
| プレゼンテーションソフト | 図や表などのグラフィックデータを文書データなどを編集して、スライドを作成するソフト。会議の発表などに利用される。 | |
| CADソフト | 設計図を作成・編集・印刷するソフト。 | |
| 給与計算ソフト | 給与の計算や税金、会社保険の計算などを行うソフト。 | |
| 販売管理ソフト | 見積・受注管理、売上・請求管理などを行うソフト。 | |
| 在庫管理ソフト | 入庫、出庫、棚卸などの入力で在庫を管理するソフト。 |
| 分類 | ソフト名 | |
| 基本ソフト | OS 言語プロセッサ テキストエディッタ | |
| 通信ソフト | WWWブラウザ メーラ ファイル転送ソフト バックアップソフト | |
| ユーティリティ | アーカイバ ウィルスチェック・ワクチンソフト スクリーンセーバ | |
| 応用ソフト | ワープロソフト 表計算ソフト データベースソフト グラフィックソフト プレゼンソフト | |
| 業務ソフト | CADソフト 給与計算ソフト 財務管理ソフト 販売管理ソフト 在庫管理ソフト |
トラックバック
このエントリーのトラックバックURL: