シスアド.com〜絶対にシスアド試験合格してやる!〜 > ネットワーク > データ通信関連
ネットワークデータ通信関連
通信回線の特徴に関する問題、データサイズと通信時間、通信速度の計算問題などが出題されています。これからブロードバンド関連の出題も増えるでしょう。
ブロードバンド・・・ADSL、HDSL、SDSL、VDSL,CATV回線、FTTH、FWAのことを言う。
| 名称 | 特徴 | |
| 固定電話 | 従来のアナログ電話を利用した音声大域のデータ通信。音声通信のアナログ信号とコンピュータ通信のディジタル信号を変換するモデム(modem)を利用する。通信速度例:33.6kbps(上り)、56kbps(下り)。 | |
| ISDN | デジタル回線を利用したデータ通信。INS64はBチャネル(64kbps)×2、Dチャネル(16kbps)×1で構成されている。Bチャネル2回戦を束ねた128kbpsの通信も可能。 | |
| ADSL | ADSLは従来の電話回線の大域を使って高速なデータ通信を行う技術。のぼりが遅く、くだりが速いという非対称データ通信。通信速度例:16k〜1Mbps(上り)、1.5〜12Mbps(下り)。 | |
| HDSL | HDSLは2対の回線を利用して上り下り同じ通信速度。通信速度例:2対で1.5Mbps、3対で2Mbps。 | |
| SDSL | SDSLは1対の回線でHDSL並みの通信速度。通信速度例:160kbps〜2Mbps。 | |
| VDSL | VDSLはSDSLよりもさらに高速な通信を行う。通信速度例:1.5〜2Mbps(上り)、13〜52Mbps(下り)。 | |
| ケーブルインターネット(CATV回線) | テレビ放送と違う周波数帯域を利用したデータ通信。コンピュータはケーブルモデムで接続する。通信速度例:〜30Mbps程度。 | |
| FTTH | 光ファイバーケーブルを利用した高速データ通信。通信速度例:10Mbps以上。将来的には100Mbps。 | |
| FWA | 電柱まで光ファイバーケーブル、そこから屋内までを高速無線を利用したデータ通信。通信速度例:〜156Mbps。 |
トラックバック
このエントリーのトラックバックURL: